| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 2212 | Airbus UK Broughton FC | 1246 | 
| 2213 | CSyD Carchá | 1246 | 
| 2214 | Papua New Guinea U20 | 1246 | 
| 2215 | Lamphun Warrior | 1246 | 
| 2216 | Togo-Port | 1246 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 273 | JCT FC | 1247 | 
| 274 | Ha Noi TT | 1246 | 
| 275 | Lamphun Warrior | 1246 | 
| 276 | Shabab Al-Aqaba Club | 1245 | 
| 277 | Al Qadsia | 1245 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 24 | Saraburi FC | 1252 | 
| 25 | Lamphun Warrior | 1246 | 
| 26 | Ubon UMT FC | 1244 | 
| 27 | Nakhon Pathom | 1239 | 
| 28 | Chiangmai FC | 1236 | 
Football club Lamphun Warrior global ranking, the team ranking in Asia and national ranking. Find out where Lamphun Warrior stands in the latest world club rankings.