| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 1504 | Kaisar Kyzylorda | 1296 | 
| 1505 | Santa Tecla FC | 1296 | 
| 1506 | ZPC Kariba | 1296 | 
| 1507 | MO Béjaia | 1296 | 
| 1508 | Alki Oroklinis | 1296 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 231 | Go Round | 1296 | 
| 231 | Bayelsa United | 1296 | 
| 232 | ZPC Kariba | 1296 | 
| 233 | MO Béjaia | 1296 | 
| 234 | Sable Batié | 1295 | 
| # | Club | Points | 
|---|---|---|
| 23 | Saïda | 1301 | 
| 24 | MO Béjaia | 1296 | 
| 25 | Olympique de Medea | 1291 | 
| 26 | USM Bel Abbès | 1284 | 
| 27 | USM Blida | 1268 | 
Football club MO Béjaia global ranking, the team ranking in Africa and national ranking. Find out where MO Béjaia stands in the latest world club rankings.