| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 1197 | Deportivo La Guaira FC | 1327 |
| 1198 | Zimbru | 1327 |
| 1199 | Gwangju FC | 1326 |
| 1200 | Narva Trans | 1326 |
| 1201 | 2 de Mayo | 1326 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 617 | Košice | 1327 |
| 618 | Zimbru | 1327 |
| 619 | Narva Trans | 1326 |
| 620 | Keşlə Futbol Klubu | 1326 |
| 621 | Panionios | 1326 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 6 | Sillamäe Kalev | 1462 |
| 7 | Narva Trans | 1326 |
| 8 | Tammeka | 1270 |
| 9 | Tallinna JK Legion | 1255 |
| 10 | Tamme Auto | 1248 |
Football club Narva Trans global ranking, the team ranking in Europe and national ranking. Find out where Narva Trans stands in the latest world club rankings.