| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 2585 | FC Dnyapro Mogilev | 1216 |
| 2586 | Naftan Novopolotsk | 1216 |
| 2587 | Stade Malien Sikasso | 1216 |
| 2588 | Qingdao FC | 1216 |
| 2589 | Tulevik Viljandi | 1216 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 352 | Wellington Phoenix Reserves | 1217 |
| 353 | AL Tadamon Sour | 1216 |
| 354 | Qingdao FC | 1216 |
| 355 | FK Guliston | 1216 |
| 356 | Dibba Al-Fujairah Club | 1216 |
| # | Club | Points |
|---|---|---|
| 29 | Shanghai Shenxin | 1218 |
| 30 | Qingdao FC | 1216 |
| 31 | Hebei F.C. | 1151 |
Football club Qingdao FC global ranking, the team ranking in Asia and national ranking. Find out where Qingdao FC stands in the latest world club rankings.